Zagęszczarka stopowa Wacker Neuson, model BS50-4 z czterosuwowym silnikiem charakteryzuje się wyjątkową wydajnością, niezawodnością, prostotą obsługi, wysoką energią udaru, dużą częstotliwością uderzeń, dużym skokiem przy stopie oraz długą żywotnością. Zastosowany czterosuwowy silnik zapewnia łatwy i szybki rozruch oraz oszczędną pracę. Dzięki zastosowaniu wygodnych rolek, ubijak jest łatwy w transporcie i przechowywaniu. Konieczność konserwacji w przypadku tych ubijaków jest obniżona do minimum. To wszystko gwarantuje najlepszą wydajność powierzchniową w swojej klasie.
BS50-4 świetnie sprawdzi się do ubijania zbitego podłoża.
Zalety:
✔️ Szybki rozruch dzięki małemu rozmiarowi pompy na gaźniku
✔️ Silny udar do twardego, zbitego podłoża
✔️ Wbudowana funkcja automatycznego wyłączenia silnika przy niskim poziomu oleju
✔️ Najwyższej jakości filtr powietrza zapewnia pracę silnika przy prawie zerowym poziomie zabrudzeń i zapewnia trzykrotnie dłuższe okresy między wymianą
Szczegółowe dane producenta i porównanie modeli ubijaków czterosuwowych:
BS50-4As | BS60-4As | BS70-4As | |
---|---|---|---|
parametry eksploatacyjne |
|||
ciężar roboczy kg | 65 | 72 | 80 |
rozmiar płyty wibracyjnej (szer. x dł.) mm | 280 x 340 | 280 x 340 | 280 x 340 |
dł. x szer. x wys. mm | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
liczba uderzeń maks. 1/min | 656 | 656 | 656 |
suw na stopie do ubijania mm | 61 | 65 | 73 |
Impact force kN | 16 | 18 | 20 |
prędkość robocza m/min | 7,1 | 8,8 | 7 |
wydajność powierzchniowa - Zagęszczanie m²/h | 119 | 148 | 118 |
parametry silnika |
|||
typ silnika | GXR 120 benzynowy | GXR 120 benzynowy | GXR 120 benzynowy |
producent silnika | Honda | Honda | Honda |
silnik | Jednocylindrowy, 4-suw, chłodzony powietrzem | Jednocylindrowy, 4-suw, chłodzony powietrzem | Jednocylindrowy, 4-suw, chłodzony powietrzem |
pojemność skokowa cm³ | 121 | 121 | 121 |
moc znamionowa (DIN ISO 3046-1) kW | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
przy prędkości obrotowej 1/min | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
zużycie paliwa napędowego l/h | 1 | 1 | 1 |
pojemność zbiornika paliwa l | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 674 | 674 | 674 |
1 rok
Dostępne na terenie kraju.