
Przecinarka hydrauliczna do betonu i asfaltu Atlas Copco LS16 o głębokości cięcia w zakresie 133-160 mm to skuteczne narzędzie o prostej konstrukcji. Bezpośredni napęd i proste rozwiązania mechaniczne zapewniają wysoką produktywność urządzenia i obniżają koszty serwisowania, zwłaszcza w porównaniu z przecinarkami z napędem pasowym. Przecinarki hydrauliczne Atlas Copco umożliwiają cięcie betonu, betonu zbrojonego, asfaltu i stali za pomocą tarcz diamentowych na sucho lub mokro i ściernych tarcz tnących.
ZALETY:
✔️ Prosta i mocna konstrukcja
Prosta konstrukcja oznacza niższe koszty konserwacji i dłuższy czas pracy
✔️ Moc cięcia
Wysoki współczynnik mocy do wagi i bezpośredni napęd przekładają się na wydajność
✔️ Widoczność oznacza bezpieczeństwo
Powierzchnia tnąca jest wyraźnie widoczna podczas pracy
✔️ Możliwość pracy pod wodą
Dzięki hydraulicznemu, bezpośredniemu napędowi przecinarki do betonu doskonale sprawdzają się nawet przy pracy pod wodą
✔️ Mobilność
Dzięki opcjonalnemu (płatne dodatkowo), lekkiemu wózkowi możliwe jest wykonywanie prostych cięć z niezwykłą łatwością.
Współpracuje z agregatami hydraulicznymi Atlas Copco.
DANE TECHNICZNE
przepływ oleju: | 20-40 [l/min] |
---|---|
ciśnienie oleju: | 100-172 [bar] |
obroty: | 2000-4000 obr./min |
kategoria EHTMA: | C/D/E |
Prędkość: | 42–85 m/s |
Średnica tarczy | 405 mm |
Rozmiar trzpienia | 25,4 mm |
Głębokość cięcia | 160 mm |
Poziom drgań, 3 osie (ISO 28927-8) 20 l/min *1 | 4,9 m/s² |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/WE) *1 | 116 Lw dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 11203) *1 | 102 LP, r=1 m dB(A) |
Masa (z wężami) | 13 kg |
Masa robocza (z tarczą) | 15 kg |
wyposażenie standardowe: | przewody 1,5 m z szybkozłączami |
akcesoria dodatkowe: | wózek LSC z układem wodnym |
*1 Ważne: pełne dane wymiarowe są dostępne w instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa i obsługi produktu
Porównanie pił hydraulicznych Atlas Copco:
Model | LS 14 | LS 16 |
---|---|---|
Masa (z wężami) | 12 kg (26 lb) | 13 kg (29 lb) |
Masa robocza (z tarczą) | 13,5 kg (30 lb) | 15 kg (33 lb) |
Przepływ oleju | 20–30 l/min, 5,28–7,93 bar | 20–40 l/min, 5,28–10,57 bar |
Maks. ciśnienie | 172 bar (2466 psi) | 172 bar (2466 psi) |
Obroty | 2500-4000 obr./min | 2000-4000 obr./min |
Prędkość | 46–75 m/s (151–246 ft/s) | 42–85 m/s (138–279 ft/s) |
Średnica tarczy | 355 mm (14 in) | 405 mm (16 in) |
Rozmiar trzpienia | 25,4 mm (1 in) | 25,4 mm (1 in) |
Głębokość cięcia | 133 m (5,2 in) | 160 mm (6,2 in) |
Poziom drgań, 3 osie (ISO 28927-8) 20 l/min *1 | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/WE) *1 | 108 Lw dB(A) | 116 Lw dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 11203) *1 | 94 Lp, r=1 m dB(A) | 102 LP, r=1 m dB(A) |
Klasa EHTMA | C/D | C/D/E |
Opcje (płatne dodatkowo)
- tarcze diamentowe spawane laserem (samoostrząca „falista” konstrukcja diamentowych segmentów. Solidna konstrukcja i duża szybkość cięcia. Do cięcia świeżego betonu, utwardzonego betonu lub asfaltu).
- wózek LSC z układem wodnym
Gwarancja: 1 rok
Serwisy:
Dostępne na terenie całej Polski.
Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.